Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,29 | 7,30 | % -0.01% | 06:52 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.15% | 06:52 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % -0.19% | 06:52 |
USD/JPY | 106,76 | 106,79 | % 0% | 06:51 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % 0.07% | 06:52 |
AUD/USD | 0,78 | 0,78 | % -0.17% | 06:52 |
NZD/USD | 0,72 | 0,73 | % -0.24% | 06:52 |
BTC/USD | 49.032,21 | 49.063,43 | % 0.92% | 06:52 |
ETH/USD | 1.557,51 | 1.560,18 | % 2.55% | 06:52 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 02:00 |
357039 | |
11319.7 | |
3.21 | |
3646.24 | |
26.79 | |
1267.51 | |
1821 | |
1337.09 | |
7.33 | |
0.343696 | |
3.06 | |
8.94 | |
1645.96 | |
1603.36 | |
8.61 |