Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 490790,00 | % -0.93 |
Ethereum | 19362.32,00 | % -0.93 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.408,14 | % 0.03 |
Litecoin | 2558.15 | % 14.09 |
B. Cash | 8772.67,00 | % 24.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 4 |
QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3 |
YAPI VE KREDI BANK. | 2 |
2 | |
KATMERCILER EKIPMAN | 2 |