Tabloda yer alan veriler bankaların kendi internet sitelerinden toplanmıştır ve tablo haline getirilmiştir. Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.
Ücretler yıllık veriler kullanılarak yazılmıştır. Bazı bankalarda daha kısa süreli kiralama da yapılabilmektedir.
Tablo 22 Ekim 2015 tarihinde güncellenmiştir.
Banka | Küçük Boy | Orta Boy | Büyük Boy | Depozito |
---|---|---|---|---|
ABank | 240 ₺ | 300 ₺ | 420 ₺ | Kira bedeli kadar |
Akbank | 300 ₺* | 350 ₺* | 450 ₺* | 200 ₺ |
Akbank | 200 ₺** | 250 ₺** | 350 ₺** | 200 ₺ |
Bank Asya | 150 ₺ | 200 ₺ | 250 ₺ | Kira bedeli kadar |
Denizbank | 275 ₺ | 325 ₺ | 375 ₺ | 275 ₺ |
Fibabanka | 350 ₺ | 400 ₺ | 500 ₺ | |
Finansbank | 300 ₺ | 350 ₺ | 450 ₺ | 200-250-300 ₺ |
Garanti | 350 ₺* | 390 ₺* | 490 ₺* | Kira bedeli kadar |
Garanti | 315 ₺** | 360 ₺** | 450 ₺** | Kira bedeli kadar |
Halkbank | 250 ₺ | 300 ₺ | 350 ₺ | 250 ₺ |
HSBC | 305 ₺ | 362 ₺ | 494 ₺ | 305-400-400 ₺ |
ING Bank | 225 ₺ | 275 ₺ | 325 ₺ | Kira bedeli kadar |
İş Bankası | 315 ₺ | 370 ₺ | 520 ₺ | 215 ₺ |
İş Bankası*** | 630 ₺ | 740 ₺ | 1040 ₺ | 215 ₺ |
Kuveyt Turk | 260 ₺ | 300 ₺ | 380 ₺ | 190 ₺ |
OdeaBank | 240 ₺ | 300 ₺ | 350 ₺ | 240 ₺ |
Şekerbank | 262.5 ₺ | 315 ₺ | 420 ₺ | 250-300-400 ₺ |
TEB | 236.25 ₺ | 288.75 ₺ | 367.5 ₺ | 225 ₺ |
Türkiye Finans | 250 ₺ | 300 ₺ | 350 ₺ | Kira bedeli kadar |
Vakıfbank | 275 ₺ | 350 ₺ | 475 ₺ | 275 ₺ |
Yapı Kredi | 225 ₺ | 300 ₺ | 400 ₺ | 225 ₺ |
Ziraat Bankası | 250 ₺ | 325 ₺ | 400 ₺ | Kira bedeli kadar |
* Hesaptan yapılan ödemelerdeki fiyat.
** Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki fiyat.
*** İşbankasının özel kasa fiyatlarıdır. Detaylar için internet sayfasına bakabilirsiniz.
» Fiyatlara %5 BSMV eklenebilir.
» Buna ek olarak Yapı Kredi’nin istanbul’da ikamet eden ve bankada belli bir tutarın üzerinde varlığı bulunan müşterilere sunulan Kasa24 hizmeti bulunmaktadır. Değerli eşya ve belgelerin saklanması için belirli bir ücret karşılığında yılın her günü, günün her saati kullanıma hazırdır. Fiyatları boylara göre 250-300-350-400-450 ₺ olarak değişmektedir.